Nederlands
Gamereactor
nieuws

E3 had dit jaar minder bezoekers dan vorig jaar

Kleine afname ten opzichte van afgelopen jaren.

HQ

De ESA heeft bekendgemaakt dat er 66.100 mensen de E3 2019 hebben bezocht in Los Angeles. Dat is 4.5 procent minder dan in 2018, dat met 69.200 bezoekers een nieuw record vestigde. Bekijk hieronder het aantal E3-bezoekers van de afgelopen tien jaar:


  • E3 2019: 66.100 bezoekers

  • E3 2018: 69.200 bezoekers

  • E3 2017: 68.400 bezoekers

  • E3 2016: 50.300 bezoekers

  • E3 2015: 52.000 bezoekers

  • E3 2014: 48.900 bezoekers

  • E3 2013: 48.200 bezoekers

  • E3 2012: 45.700 bezoekers

  • E3 2011: 46.800 bezoekers

  • E3 2010: 45.600 bezoekers

  • E3 2009: 41.000 bezoekers

De E3 vindt volgend jaar van 9 tot en met 11 juni plaatst.

HQ
HQ